A Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores de Campo Novo de Rondônia, cidade do estado de Rondônia, publicou edital para preencher diversos cargos do quadro geral de pessoal da administração municipal e do legislativo
São 197 vagas abertas, de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 1.034,65 e R$ 11.970,75 por jornadas de trabalho de 10 a 40 horas por semana. A taxa de
Confira o quadro de vagas: Item | Cargo Público | Remuneração Inicial R$ | CH Semanal | Vagas | Vagas PCD | Requisitos para Provimento | Lotação | |
001 | Assistente social | R$ 4.348,27 | 40 horas | 1 | - | Nível Superior + Registro no Conselho de Classe do Cargo | Sede do município Zona Urbana | |
002 | Gestor Ambiental | R$ 4.348,27 | 40 horas | 1 | - | Nível Superior + Registro no Conselho de Classe do Cargo | Sede do município Zona Urbana | |
003 | Contador | R$ 4.348,27 | 40 horas | 1 CR | - | Nível Superior + Registro no Conselho de Classe do Cargo | Sede do município Zona Urbana | |
004 | Médico Veterinário | R$ 4.348,27 | 40 horas | 1 | - | Nível Superior + Registro no Conselho de Classe do Cargo | Sede do município Zona Urbana | |
005 | Engenheiro Civil | R$ 7.250,10 | 40 horas | 2 | - | Nível Superior + Registro no Conselho de Classe do Cargo | Sede do município Zona Urbana | |
006 | Assistente social | R$ 3.261,20 | 30 horas | 1 | - | Nível Superior + Registro no Conselho de Classe do Cargo | SEMUSA-Sede do município | |
007 | Bioquímico/ Farmacêutico | R$ 3.417,25 | 40 horas | 1 | - | Nível Superior + Registro no Conselho de Classe do Cargo | SEMUSA-Sede do município | |
008 | Enfermeiro | R$ 3.417,25 | 40 horas | 6 | - | Nível Superior + Registro no Conselho de Classe do Cargo | SEMUSA - Sede do município | |
009 | Enfermeiro | R$ 3.417,25 | 40 horas | 1 | - | Nível Superior + Registro no Conselho de Classe do Cargo | SEMUSA - Distrito Rio Branco | |
010 | Enfermeiro | R$ 3.417,25 | 40 horas | 1 | - | Nível Superior + Registro no Conselho de Classe do Cargo | SEMUSA Distrito Três Coqueiros | |
011 | Fisioterapeuta | R$ 3.417,25 | 30 horas | 1 | - | Nível Superior + Registro no Conselho de Classe do Cargo | SEMUSA-Sede do município | |
012 | Fonoaudiólogo | R$ 3.417,25 | 40 horas | 1 | - | Nível Superior + Registro no Conselho de Classe do Cargo | SEMUSA-Sede do município | |
013 | Médico | R$ 11.970,75 | 40 horas | 4 | - | Nível Superior + Registro no Conselho de Classe do Cargo | SEMUSA-Sede do município | |
014 | Médico Ultrasonografista | R$ 6.087,00 | 12 horas | 1 | - | Nível Superior + Registro no Conselho de Classe do Cargo | SEMUSA-Sede do município | |
015 | Médico Psiquiatra | R$ 6.087,00 | 10 horas | 1 | - | Nível Superior + Registro no Conselho de Classe do Cargo | SEMUSA-Sede do município | |
016 | Nutricionista | R$ 3.417,25 | 40 horas | 1 | - | Nível Superior + Registro no Conselho de Classe do Cargo | SEMUSA-Sede do município | |
017 | Odontólogo | R$ 3.417,25 | 40 horas | 1 | - | Nível Superior + Registro no Conselho de Classe do Cargo | SEMUSA-Sede do município | |
018 | Psicólogo | R$ 3.417,25 | 40 horas | 2 | - | Nível Superior + Registro no Conselho de Classe do Cargo | SEMUSA-Sede do município | |
019 | Psicólogo | R$ 4.851,51 | 40 horas | 1 | - | Nível Superior + Registro no Conselho de Classe do Cargo | SEMEC – Sede do Município | |
020 | Nutricionista | R$ 4.851,51 | 40 horas | 1 | - | Nível Superior + Registro no Conselho de Classe do Cargo | SEMEC – Sede do Município | |
021 | Professor Nível II | R$ 2.884,22 | 30 horas | 2 | - | Formação Superior Pedagogia | SEMEC - EMEIEF - Rio Branco | |
022 | Professor Nível II | R$ 2.884,22 | 30 horas | 5 | - | Formação Superior Pedagogia | SEMEC - EMEIEF -7 de setembro | |
023 | Professor Nível II | R$ 2.884,22 | 30 horas | 2 | - | Formação Superior Pedagogia | SEMEC -EMEIEF-Tancredo Neves II | |
024 | Professor Nível II | R$ 2.884,22 | 30 horas | 7 | - | Formação Superior Pedagogia | SEMEC – Sede do Município | |
025 | Professor Orientador | R$ 3.845,63 | 40 horas | 1 CR | - | Formação Superior - Orientação escolar | SEMEC - EMEIEF—Rio Branco | |
026 | Professor Orientador | R$ 3.845,63 | 40 horas | 1 | - | Formação Superior - Orientação escolar | SEMEC - EMEIEF—7 de setembro | |
027 | Professor Supervisor | R$ 3.845,63 | 40 horas | 1 | - | Superior – Supervisão Escolar | SEMEC - EMEIEF -Rio Branco | |
028 | Professor Supervisor | R$ 3.845,63 | 40 horas | 1 | - | Superior – Supervisão Escolar | SEMEC - EMEIEF – 7 de setembro | |
029 | Professor Supervisor | R$ 3.845,63 | 40 horas | 4 | - | Superior – Supervisão Escolar | SEMEC-Sede do Município | |
2.2. CARGOS DE NÍVEL MEDIO | ||||||||
Item | Cargo Público | Remuneração Inicial R$ | Carga | Vagas | Vagas | Requisitos para Provimento | Lotação | |
Horária semanal | PCD | |||||||
030 | Técnico Em Edificações Desenhista | R$ 1.450,03 | 40 horas | 1 | - | Nível Médio | Sede do Município Zona Urbana | |
031 | Técnico Em Informática | R$ 1.450,03 | 40 horas | 1 | - | Nível Médio | Sede do Município Zona Urbana | |
032 | Fiscal De Obras E Postura | R$ 1.450,03 | 40 horas | 1 | - | Nível Médio | Sede do Município Zona Urbana | |
033 | Fiscal De Tributos | R$ 1.450,03 | 40 horas | 1 | - | Nível Médio | Sede do Município Zona Urbana | |
034 | Agente Administrativo | R$ 1.450,03 | 40 horas | 10 | - | Nível Médio | Sede do Município Zona Urbana | |
035 | Técnico Em Enfermagem | R$: 1.518,78 | 40 horas | 1 | - | Nível Médio+ Registro no Conselho de Classe do Cargo | SEMUSA - Distrito Rio Branco | |
036 | Técnico Em Enfermagem | R$: 1.518,78 | 40 horas | 1 | - | Nível Médio+ Registro no Conselho de Classe do Cargo | SEMUSA - Distrito Três Coqueiros | |
037 | Técnico Em Enfermagem | R$: 1.518,78 | 40 horas | 1 | - | Nível Médio+ Registro no Conselho de Classe do Cargo | SEMUSA - Distrito Vila União | |
038 | Técnico Em Enfermagem | R$: 1.518,78 | 40 horas | 11 | - | Nível Médio+ Registro no Conselho de Classe do Cargo | SEMUSA-Sede do município | |
039 | Técnico em Higiene Bucal | R$: 1.518,78 | 40 horas | 1 | - | Nível Médio+ Registro no Conselho de Classe do Cargo | SEMUSA-Sede do município | |
040 | Técnico em Laboratório | R$: 1.518,78 | 40 horas | 2 | - | Nível Médio+ Registro no Conselho de Classe do Cargo | SEMUSA-Sede do município | |
041 | Técnico em Radiologia | R$: 2.604,00 | 24 horas | 2 | Nível Médio+ Registro | no SEMUSA-Sede do município | ||
042 | Agente Administrativo | R$ 1.449,41 | 40 horas | 4 | Nível Médio | SEMUSA-Sede do município | ||
043 | Agente de Vigilância e Portaria | R$ 1.449,41 | 40 horas | 4 | Nível Médio | SEMUSA-Sede do município | ||
044 | Motorista | R$ 1.449,41 | 40 horas | 1 | Nível Médio + CNH D+ Curso APH + Pratica | SEMUSA - Distrito Rio Branco | ||
045 | Motorista | R$ 1.449,41 | 40 horas | 1 | Nível Médio + CNH D+ Curso APH + Pratica | SEMUSA - Distrito Três Coqueiros | ||
046 | Motorista | R$ 1.449,41 | 40 horas | 1 | Nível Médio + CNH D+ Curso APH + Pratica | SEMUSA - Distrito Vila União | ||
047 | Motorista | R$ 1.449,41 | 40 horas | 6 | Nível Médio + CNH D+ Curso APH + Pratica | SEMUSA-Sede do município | ||
048 | Motorista de transporte Coletivo | R$ 2.025,03 | 40 horas | 1 | Nível Médio + CNH D+ Curso APH + Pratica | SEMUSA-Sede do município | ||
049 | ASE-Merendeira / Zeladora | R$ 1.242,70 | 40 horas | 1 | Nível Médio | SEMEC - EMEIEF- Rio branco | ||
050 | ASE-Merendeira / Zeladora | R$ 1.242,70 | 40 horas | 1 | Nível Médio | SEMEC - EMEIEF-7 de setembro | ||
051 | ASE-Merendeira / Zeladora | R$ 1.242,70 | 40 horas | 1 CR | Nível Médio | SEMEC - EMEIEF- Tancredo Neves II | ||
052 | ASE-Merendeira / Zeladora | R$ 1.242,70 | 40 horas | 4 | Nível Médio | SEMEC- sede do Município | ||
053 | ASE – Cuidadora Educacional | R$ 1.242,70 | 40 horas | 1 | Nível Médio | SEMEC - EMEIEF- Rio Branco | ||
054 | ASE – Cuidadora Educacional | R$ 1.242,70 | 40 horas | 1 | Nível Médio | SEMEC - EMEIEF- 7 de setembro | ||
055 | ASE – Cuidadora Educacional | R$ 1.242,70 | 40 horas | 1 CR | Nível Médio | SEMEC - EMEIEF- Tancredo Neves II | ||
056 | ASE – Cuidadora Educacional | R$ 1.242,70 | 40 horas | 5 | Nível Médio | SEMEC- sede do Município | ||
057 | ASE – Vigia | R$ 1.24270 | 40 horas | 2 | Nível Médio | SEMEC - EMEIEF- Rio Branco | ||
058 | ASE – Vigia | R$ 1.24270 | 40 horas | 2 | Nível Médio | SEMEC - EMEIEF- 7 de setembro | ||
059 | ASE – Vigia | R$ 1.24270 | 40 horas | 01 CR | Nível Médio | SEMEC - EMEIEF- Tancredo Neves II | ||
060 | ASE – Vigia | R$ 1.24270 | 40 horas | 1 | Nível Médio | SEMEC- sede do Município | ||
061 | ATE-Motorista de Ônibus Escolar | R$ 2.025,03 | 40 horas | 3 | Nível Médio + CNH´´D‖ +Curso + Prático | SEMEC- sede do Município | ||
062 | AGE -Técnico Administrativo | R$ 1.406,21 | 40 horas | 1 | Nível Médio | SEMEC - EMEIEF- 7 de setembro | ||
063 | AGE -Técnico Administrativo | R$ 1.406,21 | 40 horas | 2 | Nível Médio | SEMEC - SEMEC- sede do Município | ||
064 | AGE -Técnico Administrativo | R$ 1.406,21 | 40 horas | 1 | Nível Médio | SEMEC - EMEIEF- Rio Branco | ||
065 | AGE -Técnico Administrativo | R$ 1.406,21 | 40 horas | 1 | Nível Médio | SEMEC - EMEIEF- Tancredo Neves II | ||
2.3. CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL | ||||||||
Item | Cargo Público | Remuneração Inicial R$ | CH Semanal | Vagas | Vagas PCD | Requisitos para Provimento | Lotação | |
066 | Mecânico De Máquinas E Veículos Pesados | R$ 1.690,20 | 40 horas | 1 | - | Nível Fundamental + curso e Teste Prático | Sede do Município Zona Urbana | |
067 | Operador De Máquinas Pesadas - Outros | R$ 1.690,20 | 40 horas | 8 | - | Nível Fundamental + curso e Teste Prático | Sede do Município Zona Urbana | |
068 | Operador De Máquinas Pesadas – Pá Carregadeira | R$ 1.690,20 | 40 horas | 1 | - | Nível Fundamental + curso e Teste Prático | Sede do Município Zona Urbana | |
069 | Operador De Máquinas Pesadas - Retroescavadeira | R$ 1.690,20 | 40 horas | 1 | - | Nível Fundamental + curso e Teste Prático | Sede do Município Zona Urbana | |
070 | Mecânico De Veículo Leve | R$ 1.329,93 | 40 horas | 1 | - | Nível Fundamental + curso e Teste Prático | Sede do Município Zona Urbana | |
071 | Operador De Motosserra | R$ 1.329,93 | 40 horas | 2 | - | Nível Fundamental + curso e Teste Prático | Sede do Município Zona Urbana | |
072 | Operador De Trator De Pneus | R$ 1.329,93 | 40 horas | 1 | - | Nível Fundamental + curso e Teste Prático | Sede do Município Zona Urbana | |
073 | Pedreiro | R$ 1.329,93 | 40 horas | 1 | - | Nível Fundamental | Sede do Município Zona Urbana | |
074 | Eletricista | R$ 1.329,93 | 40 horas | 1 | - | Nível Fundamental | Sede do Município Zona Urbana | |
075 | Motorista De Veículo Leve | R$ 1.329,93 | 40 horas | 5 | - | Nível Fundamental + curso e Teste Prático | Sede do Município Zona Urbana | |
076 | Motorista De Veículo Pesado | R$ 1.690,20 | 40 horas | 9 | - | Nível Fundamental + curso e Teste Prático | Sede do Município Zona Urbana | |
077 | Gari | R$ 1.114,85 | 40 horas | 4 | - | Nível Fundamental | Sede do Município Zona Urbana | |
078 | Sepultador | R$ 1.114,85 | 40 horas | 1 | - | Nível Fundamental | Sede do Município Zona Urbana | |
079 | Trabalhador Braçal | R$ 1.114,85 | 40 horas | 7 | - | Nível Fundamental | Sede do Município Zona Urbana | |
080 | Zelador De Parques, Jardins E Prédios Públicos. | R$ 1.114,85 | 40 horas | 2 | - | Nível Fundamental | Sede do Município Zona Urbana | |
081 | Cozinheira | R$ 1.114,85 | 40 horas | 2 | - | Nível Fundamental | Sede do Município Zona Urbana | |
082 | Cuidador Para Abrigo Institucional | R$ 1.114,85 | 40 horas | 2 | - | Nível Fundamental | Sede do Município Zona Urbana | |
083 | Zelador | R$ 1.114,85 | 40 horas | 3 | - | Nível Fundamental | Sede do Município Zona Urbana | |
084 | Vigia | R$ 1.114,85 | 40 horas | 4 | - | Nível Fundamental | Sede do Município Zona Urbana | |
085 | Agente de Alimentação, Manutenção e Limpeza. | R$ 1.034,65 | 40 horas | 3 | - | Nível Fundamental | SEMUSA-Sede do município | |
086 | Agente de Alimentação, Manutenção e Limpeza. | R$ 1.034,65 | 40 horas | 1 | - | Nível Fundamental | SEMUSA - Distrito Três Coqueiros | |
CARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL | ||||||||
Item | Cargo Público | Remuneração Inicial R$ | CH Semanal | Vagas | Vagas PCD | Requisitos para Provimento | Lotação | |
087 | Procurador | R$ 6.152,45 | 20 horas | 1 | - | Nível Superior + Registro no Conselho de Classe do Cargo | Câmara Municipal | |
088 | Contador | R$ 6.465,36 | 20 horas | 01 CR | - | Nível Superior + Registro no Conselho de Classe do Cargo | Câmara Municipal | |
089 | Agente Legislativo | R$ 3.436,86 | 30 horas | 1 | Nível Médio | Câmara Municipal |
As inscrições são até 28 de maio e as provas ocorrerão em 02 de julho.
Confira o edital na íntegra