| Campus Guajará-Mirim | ||
| Curso | Vagas | Turno |
| Técnico em Enfermagem | 40 | Noturno |
| Campus Porto Velho Calama | ||
| Curso | Vagas | Turno |
| Técnico em Edificações | 40 | Noturno |
| Técnico em Eletrotécnica | 40 | Noturno |
| Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | 40 | Noturno |
| Campus Avançado São Miguel do Guaporé | ||
| Curso | Vagas | Turno |
| Técnico em Administração | 40 | Noturno |
| Técnico em Agronegócio | 40 | Noturno |
| Campus Vilhena | ||
| Curso | Vagas | Turno |
| Técnico em Eletromecânica | 40 | Noturno |
| Arquitetura e Urbanismo | 40 | Integral (tarde e noite) |
Requisitos:
Ensino Médio Completo
Indicado para quem já terminou o Ensino Médio e pretende ter uma qualificação técnica. Neste nível, o estudante cursa apenas as disciplinas do curso técnico.
Critério de seleção:
Média geral das notas do Histórico Escolar do Ensino Médio, abrange a conclusão via:
ensino médio regular, provão, Encceja ou Enem.
Datas importantes:
| 25/10/21 a 3/12/21 | Prazo de inscrições on-line e correção de dados de inscrição |
| 13/12/21 | Publicação da lista dos candidatos inscritos e Resultado Preliminar |
| 15 a 17/12/21 | Período para interposição de recursos contra o Resultado Preliminar |
| 27/12/21 | Divulgação do Resultado Final e Convocações em 1ª Chamada |
| 3 a 10/01/22 | Envio de documentos pra pré-matrícula da 1ª Chamada |
Para consultar todos os prazos importantes leia o Cronograma do ANEXO I Edital nº 68/2021. Fonte: ASCOM
