O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) está com inscrições abertas no Processo Seletivo para cursos de graduação - 2023/1. Nesta nova seleção estão sendo ofertadas 1196 vagas. Os (as) interessados (as) devem se inscrever até o dia 16/12/2022. Os cursos são gratuitos e serão ofertados na modalidade presencial nas unidades do IFRO ou à distância.
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet através dos links: https://inscricao.ifro.edu.br/ . É necessário que os (as) candidatos (as) tenham em mãos o CPF (obrigatoriamente do candidato), Documento oficial de identificação e o Histórico ou Boletim Escolar ou documento oficial equivalente. A seleção para o Curso será realizada em uma única etapa, que consistirá na classificação do candidato pelo seu desempenho (notas/conceitos) das disciplinas cursadas no ensino médio.
Distribuição das vagas
| CAMPUS | CURSO | TURNO | VAGAS RESERVADAS A EGRESSOS DE ESCOLAS PÚBLICAS (MÍNIMO 50%) | TOTAL | PcD | EGRESSO | AMPLA | TOTAL | |||||||
| Vagas reservadas a candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita (mínimo 50%) | Vagas reservadas a candidatos com renda familiar bruta igual ou superior a 1,5 salário-mínimo per capita (mínimo 50%) | ESCOLA | -5% | IFRO | CONCORRÊNCIA | POR | |||||||||
| Cor/Etnia – Pretos, Pardos ou Indígenas | Demais Vagas Independente de Cor/Etnia | Cor/Etnia – Pretos, Pardos ou Indígenas | Demais Vagas Independente de Cor/Etnia | PÚBLICA | -10% | -35% | CURSO | ||||||||
| RI-PPI-PcD | RI-PPI | RI-PcD | RI-IE | RS-PPI-PcD | RS-PPI | RS-PcD | RS-IE | -50% | |||||||
| ARIQUEMES | Agronomia | Integral | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 |
| (manhã e tarde) | |||||||||||||||
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 | |
| Ciências Biológicas | Noturno | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 | |
| CACOAL | Agronegócio | Noturno | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 |
| Geografia | Noturno | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 | |
| Matemática | Noturno | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 | |
| Zootecnia | Integral | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 | |
| (tarde e noite) | |||||||||||||||
| COLORADO DO OESTE | Ciências Biológicas | Noturno | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 |
| Engenharia Agronômica | Integral | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 | |
| (manhã e tarde) | |||||||||||||||
| Gestão Ambiental | Noturno | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 | |
| Medicina Veterinária | Integral | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 1 | 3 | 11 | 30 | |
| (manhã e tarde) | |||||||||||||||
| Zootecnia | Integral | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 18 | 1 | 4 | 13 | 36 | |
| (manhã e tarde) | |||||||||||||||
| GUAJARÁ-MIRIM | Ciências Biológicas | Noturno | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 |
| JARU | Medicina Veterinária | Integral | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 |
| (manhã e tarde) | |||||||||||||||
| JI-PARANÁ | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 |
| Engenharia Florestal | Integral | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 | |
| (manhã e tarde) | |||||||||||||||
| Química | Noturno | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 | |
| PORTO VELHO CALAMA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 |
| Engenharia Civil | Integral | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 | |
| (tarde e noite) | |||||||||||||||
| Engenharia de Controle e Automação | Integral | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 | |
| (tarde e noite) | |||||||||||||||
| Engenharia Química | Integral | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 | |
| (tarde e noite) | |||||||||||||||
| Física | Noturno | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 | |
| PORTO VELHO ZONA NORTE | Gestão Comercial | Noturno | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 |
| Gestão Pública | Noturno | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 | |
| Pedagogia1 | EaD | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 25 | 3 | 5 | 17 | 50 | |
| Sistemas para Internet | Noturno | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 | |
| SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | Agrocomputação | Noturno | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 |
| VILHENA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 |
| Arquitetura e Urbanismo | Integral | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 | |
| (tarde e noite) | |||||||||||||||
| Matemática | Noturno | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 | |
| 30 | 151 | 30 | 88 | 30 | 150 | 30 | 89 | 598 | 32 | 120 | 446 | 1196 | |||
Informações
Para saber quantas vagas cada polo/campi está ofertando acesse os quadros de vagas presentes nos editais. Dúvidas podem ser encaminhadas através do e-mail: [email protected].
Os editais de ambos os níveis de ensino podem ser encontrados nos links PROCESSO SELETIVO GRADUAÇÃO