31/12/2022 às 13h26min - Atualizada em 31/12/2022 às 13h26min
Rondônia é o quinto menor estado do Brasil, segundo prévia do IBGE
Confira a quantidade de habitantes em cada município de Rondônia
Gazeta Rondônia
O Brasil chegou a 207.750.291 habitantes este ano, segundo dados coletados pelo Censo Demográfico 2022 até o dia 25 de dezembro. A prévia da população dos municípios brasileiros foi divulgada nesta quarta-feira (28), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o resultado preliminar, o Sudeste tem 87.348.223 de habitantes; o Nordeste, 55.389.382; o Sul, 30.685.598; o Norte, 17.834.762; e o Centro-Oeste, 16.492.326.
Rondônia possui 1.616.379 de habitantes. Confira a prévia de habitantes do Estado de Rondônia
NOME DO MUNICÍPIO | POPULAÇÃO |
Alta Floresta D'Oeste | 21.558 |
Alto Alegre dos Parecis | 13.023 |
Alto Paraíso | 17.140 |
Alvorada D'Oeste | 13.092 |
Ariquemes | 100.896 |
Buritis | 28.178 |
Cabixi | 5.107 |
Cacaulândia | 4.157 |
Cacoal | 92.202 |
Campo Novo de Rondônia | 8.840 |
Candeias do Jamari | 22.564 |
Castanheiras | 3.269 |
Cerejeiras | 15.237 |
Chupinguaia | 9.351 |
Colorado do Oeste | 15.747 |
Corumbiara | 7.503 |
Costa Marques | 12.633 |
Cujubim | 14.338 |
Espigão D'Oeste | 29.722 |
Governador Jorge Teixeira | 8.012 |
Guajará-Mirim | 39.396 |
Itapuã do Oeste | 9.465 |
Jaru | 52.090 |
Ji-Paraná | 136.825 |
Machadinho D'Oeste | 30.626 |
Ministro Andreazza | 6.440 |
Mirante da Serra | 9.200 |
Monte Negro | 11.966 |
Nova Brasilândia D'Oeste | 17.355 |
Nova Mamoré | 25.452 |
Nova União | 6.194 |
Novo Horizonte do Oeste | 7.653 |
Ouro Preto do Oeste | 36.753 |
Parecis | 3.953 |
Pimenta Bueno | 37.464 |
Pimenteiras do Oeste | 2.180 |
Porto Velho | 461.748 |
Presidente Médici | 19.316 |
Primavera de Rondônia | 3.071 |
Rio Crespo | 3.476 |
Rolim de Moura | 57.180 |
Santa Luzia D'Oeste | 7.394 |
São Felipe D'Oeste | 5.259 |
São Francisco do Guaporé | 16.302 |
São Miguel do Guaporé | 21.612 |
Seringueiras | 11.183 |
Teixeirópolis | 4.284 |
Theobroma | 9.253 |
Urupá | 10.828 |
Vale do Anari | 7.806 |
Vale do Paraíso | 6.487 |
Vilhena | 95.599 |
Fonte: IBGE
Pimenteiras do Oeste é o menor município de Rondônia, seguido de Primavera de Rondônia.
Os cinco maiores municípios são Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Vilhena e Cacoal.