O ano de 2023 começou com a arroba do boi gordo custando, em média, R$ 232,16, revelou a mais recente cotação divulgada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater).
A pesquisa, feita entre 2 e 6 de janeiro, mostra o valor em diversos municípios do estado. A cotação da Emater refere-se ao preço médio pago ao produtor rural.
Abaixo, veja os valores em algumas cidades:
Cotação do boi gordo à vista em RO
Município | Preço da @ |
Alto Alegre dos Parecis | R$ 237 |
Alta Floresta do Oeste | R$ 223 |
Alvorado do Oeste | R$ 233,34 |
Ariquemes | R$ 234,50 |
Cabixi | R$ 234,50 |
Cacoal | R$ 236 |
Chupinguaia | R$ 235 |
Costa Marques | R$ 230 |
Guajará-Mirim | R$ 236 |
Jaru | R$ 224 |
Ji-Paraná | R$ 234,50 |
Nova Brasilândia | R$ 236 |
Machadinho d'Oeste | R$ 225 |
Ouro Preto do Oeste | R$ 232 |
Pimenta Bueno | R$ 230 |
Porto Velho | R$ 240 |
Rio Crespo | R$ 220 |
Rolim de Moura | R$ 235 |
Santa Luzia | R$ 236,40 |
Vale do Anari | R$ 231 |
Fonte: Emater RO
Maior e menor valor
O menor valor de comércio foi encontrado em Rio Crespo, onde a arroba é comercializada por R$ 220. Já o maior valor foi encontrado em Porto Velho, por R$ 240. Fonte: G1