08/09/2021 às 16h17min - Atualizada em 08/09/2021 às 16h17min

CEREJEIRAS: praticamente 30% da população já está totalmente imunizada contra a Covid

Gazeta Rondônia

A vacinação contra a Covid-19 começou no dia 19 de janeiro em Rondônia e desde então, 447.357 pessoas estão totalmente imunizadas seja com as duas doses ou com a dose única, o que corresponde a 24,64% da população do estado, conforme dados do Ministério da Saúde, divulgados até quarta-feira (7)

Segundo levantamento feito pelo G1, dois municípios de Rondônia tem mais de 40% da população totalmente imunizado contra a Covid: Primavera de Rondônia (42,07%) e São Felipe d''Oeste (41,35%).

Cujubim (13,26%) Candeias do Jamari (13,61%), Campo Novo de Rondônia (13,92%) e Nova Mamoré (13,46%) são os municípios que menos vacinaram a população com duas doses ou dose única. 
 

Cidade 1ª dose 2ª dose Dose única População (IBGE) 2ª dose + Dose única Porcentagem da população totalmente vacinada
Alta Floresta D'Oeste 13.391 5.789 442 22.728 6.231 27,42%
Alto Alegre Dos Parecis 7.476 2.666 241 13.255 2.907 21,93%
Alto Paraíso 8.819 3.899 393 21.847 4.292 19,65%
Alvorada D'Oeste 8.651 3.088 298 14.106 3.386 24,00%
Ariquemes 63.026 24.076 2.318 109.523 26.394 24,10%
Buritis 17.530 6.594 740 40.356 7.334 18,17%
Cabixi 3.903 1.762 121 5.188 1.883 36,30%
Cacaulândia 3.174 1.417 106 6.269 1.523 24,29%
Cacoal 64.444 25.180 1.834 85.893 27.014 31,45%
Campo Novo De Rondônia 5.749 1.729 257 14.266 1.986 13,92%
Candeias Do Jamari 13.289 3.259 469 27.388 3.728 13,61%
Castanheiras 2.286 1.011 85 2.987 1.096 36,69%
Cerejeiras 10.719 4.430 377 16.204 4.807 29,67%
Chupinguaia 4.781 1.286 215 11.472 1.501 13,08%
Colorado Do Oeste 11.087 4.701 334 15.544 5.035 32,39%
Corumbiara 5.123 1.808 159 7.220 1.967 27,24%
Costa Marques 7.523 3.631 326 18.798 3.957 21,05%
Cujubim 8.199 2.893 578 26.183 3.471 13,26%
Espigão D'Oeste 19.857 6.739 581 32.695 7.320 22,39%
Governador Jorge Teixeira 5.296 2.650 184 7.445 2.834 38,07%
Guajará-Mirim 24.503 8.491 1.053 46.556 9.544 20,50%
Itapuã Do Oeste 6.419 3.011 246 10.641 3.257 30,61%
Jaru 36.446 15.301 1.144 51.620 16.445 31,86%
Ji-Paraná 77.189 29.667 2.562 130.009 32.229 24,79%
Machadinho D'Oeste 18.614 8.586 830 40.867 9.416 23,04%
Ministro Andreazza 5.323 2.428 191 9.559 2.619 27,40%
Mirante Da Serra 6.483 2.744 229 10.818 2.973 27,48%
Monte Negro 8.470 3.569 313 16.007 3.882 24,25%
Nova Brasilândia D'Oeste 11.553 4.632 432 20.489 5.064 24,72%
Nova Mamoré 12.116 3.582 644 31.392 4.226 13,46%
Nova União 4.672 2.127 163 6.895 2.290 33,21%
Novo Horizonte Do Oeste 5.060 1.847 169 8.329 2.016 24,20%
Ouro Preto Do Oeste 23.107 8.296 742 35.737 9.038 25,29%
Parecis 2.798 960 109 6.198 1.069 17,25%
Pimenta Bueno 25.503 10.505 793 36.881 11.298 30,63%
Pimenteiras Do Oeste 1.710 670 46 2.148 716 33,33%
Porto Velho 316.481 133.655 7.948 539.354 141.603 26,25%
Presidente Médici 14.459 5.404 571 18.571 5.975 32,17%
Primavera De Rondônia 2.528 1.100 68 2.776 1.168 42,07%
Rio Crespo 2.317 952 80 3.804 1.032 27,13%
Rolim De Moura 40.005 12.549 1.155 55.407 13.704 24,73%
Santa Luzia D'Oeste 5.348 1.588 204 6.216 1.792 28,83%
São Felipe D'Oeste 3.868 1.965 130 5.066 2.095 41,35%
São Francisco Do Guaporé 9.036 4.492 385 20.681 4.877 23,58%
São Miguel Do Guaporé 10.571 4.107 399 23.077 4.506 19,53%
Seringueiras 6.601 2.793 245 11.851 3.038 25,63%
Teixeirópolis 3.380 1.429 121 4.233 1.550 36,62%
Theobroma 6.045 2.591 195 10.395 2.786 26,80%
Urupá 7.387 3.046 276 11.272 3.322 29,47%
Vale Do Anari 5.402 2.637 235 11.377 2.872 25,24%
Vale Do Paraíso 3.291 1.298 132 6.656 1.430 21,48%
Vilhena 62.428 19.166 1.961 102.211 21.127 20,67%

Como é feito o cálculo?

O ranking é feito com base no número de pessoas imunizadas com a segunda dose ou dose única da vacina, divulgado pelo Ministério da Saúde. Os dados do Governo Federal dependem de cadastro das informações feito pelos municípios, e por isso podem divergir dos números informados pelas prefeituras.

O número de moradores é uma estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020.

 

Vacinação em Rondônia

 

De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), até quarta-feira (7), 1.063.214 pessoas tomaram a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 em Rondônia, o equivalente a 58,57% da população do estado. Já a 2ª dose foi aplicada em 447.357 pessoas, representando 24,64% de habitantes totalmente vacinados. Fonte: G1


Notícias Relacionadas »
Comentários »