| Campus Ariquemes | ||
| Curso | Vagas | Turno |
| Técnico em Agropecuária | 120 | Integral (manhã e tarde) |
| Técnico em Alimentos | 80 | Integral (manhã e tarde) |
| Técnico em Informática | 40 | Integral (manhã e tarde) |
| Campus Cacoal | ||
| Curso | Vagas | Turno |
| Técnico em Agroecologia | 40 | Integral (manhã e tarde) |
| Técnico em Agropecuária | 80 | Integral (manhã e tarde) |
| Técnico em Informática | 80 | Integral (manhã e tarde) |
| Campus Colorado do Oeste | ||
| Curso | Vagas | Turno |
| Técnico em Agropecuária | 220 | Integral (manhã e tarde) |
| Campus Guajará-Mirim | ||
| Curso | Vagas | Turno |
| Técnico em Biotecnologia | 35 | Matutino |
| 35 | Vespertino | |
| Técnico em Informática | 35 | Matutino |
| 35 | Vespertino | |
| Campus Jaru | ||
| Curso | Vagas | Turno |
| Técnico em Alimentos | 40 | Matutino |
| Técnico em Comércio | 40 | Matutino |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 35 | Vespertino |
| Campus Ji-Paraná | ||
| Curso | Vagas | Turno |
| Técnico em Florestas | 40 | Diurno |
| Técnico em Informática | 80 | Diurno |
| Técnico em Química | 80 | Diurno |
| Campus Porto Velho Calama | ||
| Curso | Vagas | Turno |
| Técnico em Edificações | 40 | Matutino |
| 40 | Vespertino | |
| Técnico em Eletrotécnica | 40 | Matutino |
| 40 | Vespertino | |
| Técnico em Informática | 40 | Matutino |
| 40 | Vespertino | |
| Técnico em Química | 40 | Matutino |
| 40 | Vespertino | |
| Campus Vilhena | ||
| Curso | Vagas | Turno |
| Técnico em Edificações | 40 | Matutino |
| 40 | Vespertino | |
| Técnico em Eletromecânica | 40 | Matutino |
| 40 | Vespertino | |
| Técnico em Informática | 40 | Matutino |
| 40 | Vespertino | |
Requisitos:
Ensino Fundamental completo
Para quem deseja cursar o Ensino Médio e ao mesmo tempo ter qualificação técnica. Neste nível, o estudante cursa as disciplinas regulares do ensino médio e também as disciplinas do curso técnico.
Critério de seleção:
Média geral das notas do Histórico Escolar do Ensino Fundamental (6º ao 8ª ano), abrange a conclusão via:
ensino fundamental regular, provão ou Encceja.
Datas importantes:
| 25/10/21 a 3/12/21 | Prazo de inscrições on-line e correção de dados de inscrição |
| 13/12/21 | Publicação da lista dos candidatos inscritos e Resultado Preliminar |
| 15 a 17/12/21 | Período para interposição de recursos contra o Resultado Preliminar |
| 27/12/21 | Divulgação do Resultado Final e Convocações em 1ª Chamada |
| 3 a 10/01/22 | Envio de documentos pra pré-matrícula da 1ª Chamada |
Para consultar todos os prazos importantes leia o Cronograma do ANEXO I Edital nº 66/2021. Fonte: ASCOM