O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) está com inscrições abertas no Processo Seletivo para cursos técnicos integrados ao ensino médio - 2023/1. Nesta nova seleção estão sendo ofertadas 1261 vagas. Os (as) interessados (as) devem se inscrever até o dia 16/12/2022. Todos os cursos são gratuitos e serão ofertados na modalidade presencial nas unidades do IFRO em Rondônia. Por isso, é importante que o futuro estudante resida próximo à cidade onde o curso será ofertado.
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet através dos links: https://inscricao.ifro.edu.br/ . É necessário que os (as) candidatos (as) tenham em mãos o CPF (obrigatoriamente do candidato), Documento oficial de identificação e o Histórico ou Boletim Escolar ou documento oficial equivalente. A seleção para o Curso Técnico será realizada em uma única etapa, que consistirá na classificação do candidato pelo seu desempenho (notas/conceitos) das disciplinas cursadas no ensino fundamental.
Distribuição das vagas
# | CAMPUS | CURSO | TURNO | VAGAS RESERVADAS A EGRESSOS DE ESCOLAS PÚBLICAS (MÍNIMO 50%) | TOTAL | PcD | EGRESSO | AMPLA | TOTAL | |||||||
Vagas reservadas a candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita (mínimo 50%) | Vagas reservadas a candidatos com renda familiar bruta igual ou superior a 1,5 salário-mínimo per capita (mínimo 50%) | ESCOLA | -5% | IFRO | CONCORRÊNCIA | POR | ||||||||||
Cor/Etnia – Pretos, Pardos ou Indígenas | Demais Vagas Independente de Cor/Etnia | Cor/Etnia – Pretos, Pardos ou Indígenas | Demais Vagas Independente de Cor/Etnia | PÚBLICA | -10% | -35% | CURSO | |||||||||
RI-PPI-PcD | RI-PPI | RI-PcD | RI-IE | RS-PPI-PcD | RS-PPI | RS-PcD | RS-IE | -50% | ||||||||
1 | ARIQUEMES | Técnico em Agropecuária | Integral | 2 | 17 | 2 | 9 | 2 | 17 | 2 | 9 | 60 | 6 | 12 | 42 | 120 |
(manhã e tarde) | ||||||||||||||||
2 | Técnico em Alimentos | Integral | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 6 | 40 | 4 | 8 | 28 | 80 | |
(manhã e tarde) | ||||||||||||||||
3 | Técnico em Informática | Integral | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 6 | 40 | 4 | 8 | 28 | 80 | |
(manhã e tarde) | ||||||||||||||||
4 | CACOAL | Técnico em Agroecologia | Integral | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 |
(manhã e tarde) | ||||||||||||||||
5 | Técnico em Agropecuária | Integral | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 6 | 40 | 4 | 8 | 28 | 80 | |
(manhã e tarde) | ||||||||||||||||
6 | Técnico em Informática | Integral | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 6 | 40 | 4 | 8 | 28 | 80 | |
(manhã e tarde) | ||||||||||||||||
7 | COLORADO DO OESTE | Técnico em Agropecuária | Integral | 3 | 34 | 3 | 20 | 3 | 34 | 3 | 20 | 120 | 11 | 22 | 67 | 220 |
(manhã e tarde) | ||||||||||||||||
8 | GUAJARÁ-MIRIM | Técnico em Biotecnologia | Matutino | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 17 | 1 | 4 | 13 | 35 |
9 | Técnico em Biotecnologia | Vespertino | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 17 | 1 | 4 | 13 | 35 | |
10 | Técnico em Informática | Matutino | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 17 | 1 | 4 | 13 | 35 | |
11 | Técnico em Informática | Vespertino | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 17 | 1 | 4 | 13 | 35 | |
12 | Técnico em Administração (EJA)1 | Noturno | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 | |
13 | JARU | Técnico em Alimentos | Matutino | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 |
14 | Técnico em Comércio | Matutino | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 | |
15 | Técnico em Zootecnia | Matutino | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 | |
16 | JI-PARANÁ | Ténico em Florestas | Diurno | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 |
(manhã e tarde) | ||||||||||||||||
17 | Técnico em Informática | Diurno | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 6 | 40 | 4 | 8 | 28 | 80 | |
(manhã e tarde) | ||||||||||||||||
18 | Técnico em Química | Diurno | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 6 | 40 | 4 | 8 | 28 | 80 | |
(manhã e tarde) | ||||||||||||||||
19 | PORTO VELHO CALAMA | Técnico em Edificações | Integral | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 6 | 40 | 4 | 8 | 28 | 80 |
(manhã e tarde) | ||||||||||||||||
20 | Técnico em Eletrotécnica | Integral | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 6 | 40 | 4 | 8 | 28 | 80 | |
(manhã e tarde) | ||||||||||||||||
21 | Técnico em Informática | Integral | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 6 | 40 | 4 | 8 | 28 | 80 | |
(manhã e tarde) | ||||||||||||||||
22 | Técnico em Química | Integral | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 6 | 40 | 4 | 8 | 28 | 80 | |
(manhã e tarde) | ||||||||||||||||
23 | VILHENA | Técnico em Edificações | Matutino | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 |
24 | Técnico em Edificações | Vespertino | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 | |
25 | Técnico em Eletromecânica | Matutino | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 | |
26 | Técnico em Eletromecânica | Vespertino | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 | |
27 | Técnico em Informática | Matutino | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 | |
28 | Técnico em Informática | Vespertino | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 40 | |
TOTAL | 31 | 247 | 31 | 133 | 31 | 247 | 31 | 137 | 888 | 73 | 178 | 621 | 1760 |
Informações
Para saber quantas vagas cada polo/campi está ofertando acesse os quadros de vagas presentes nos editais. Dúvidas podem ser encaminhadas através do e-mail: [email protected].
Os editais de ambos os níveis de ensino podem ser encontrados nos links PROCESSO SELETIVO TÉCNICO INTEGRADO
Fonte: ASCOM