O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) tornou público os editais de concurso público para contratação de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e Técnico Administrativo em Educação
As incrições podem ser realizadas de 25/11/2021 a 27/12/2021.
A prova terá três etapas: prova escrita, prova didática e avaliação de títulos.
Confira o quadro de Vagas:
CARGO: PROFESSOR ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO(1 e 4) | |||||
ÁREA DE CONHECIMENTO | CÓDIGO DAVAGA | FORMAÇÃO ACADÊMICA EXIGIDA | VAGAS AMPLACONCORRÊNCIA | VAGAS PcD(2) | VAGAS NEGROS(2) |
Administração | 401 | Graduação em Administração | 2 | ‒ | ‒ |
Agronomia (Engenharia Agronômica) | 402 | Graduação em Agronomia; ouGraduação em Ciências Agrárias | 1 | ‒ | ‒ |
Arquitetura e Urbanismo | 403 | Graduação em Arquitetura e Urbanismo | 1 | ‒ | ‒ |
Biologia (Ciências Biológicas) | 404 | Graduação em Biologia; ouGraduação em Ciências Biológicas | 1 | ‒ | ‒ |
Educação Física | 405 | Graduação em Educação Física | 1 | ‒ | ‒ |
Enfermagem(3) | 406 | Graduação em Enfermagem e Registro no ConselhoProfissional Competente | 2 | ‒ | ‒ |
Engenharia Civil | 407 | Graduação em Engenharia Civil | 2 | ‒ | 1 |
Engenharia de Controle eAutomação | 408 | Graduação em Engenharia de Controle e Automação; ouGraduação em Engenharia Mecatrônica; ou Graduação emEngenharia Eletrônica; ou Superior de Tecnologia emMecatrônica; ou Superior de Tecnologia em Automação; ouSuperior de Tecnologia em Eletrônica | 1 | ‒ | ‒ |
Engenharia Química | 409 | Graduação em Engenharia Química; ou Graduação emQuímica Industrial; ou Bacharelado em Química comAtribuições Tecnológicas | 1 | ‒ | ‒ |
Física | 410 | Graduação em Física | 1 | ‒ | ‒ |
História | 411 | Graduação em História | 1 | ‒ | ‒ |
Informática | 412 | Graduação na Área de Informática;ou Graduação emAnálise de Sistema;ou Graduação em Ciência daComputação;ou Graduação em Desenvolvimento deSistemas para Web;ou Graduação em Engenharia de | 2 | ‒ | ‒ |
Confira o quadro de remuneração
PROFESSOR ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO – DEDICAÇÃO EXCLUSIVA | ||||
CLASSE/NÍVEL | TITULAÇÃO | VENCIMENTO BÁSICO | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO | TOTAL DA REMUNERAÇÃO |
D 101 | Graduação | R$ 4.472,64 | ‒ | R$ 4.472,64 |
D 101 | Aperfeiçoamento | R$ 4.472,64 | R$ 447,26 | R$ 4.919,90 |
D 101 | Especialização | R$ 4.472,64 | R$ 894,53 | R$ 5.367,17 |
D 101 | Mestrado | R$ 4.472,64 | R$ 2.236,32 | R$ 6.708,96 |
D 101 | Doutorado | R$ 4.472,64 | R$ 5.143,54 | R$ 9.616,18 |
Confira o Edital na íntegra: EDITAL
As inscrições podem ser realizadas AQUI