Estão abertas as inscrições para o novo processo seletivo Prefeitura de Cacoal, que oferta 50 vagas para diversas áreas, com validade deum ano, com possibilidade de renovação por igual período.
A inscrição pode ser realizada até às 12h do dia 23 de junho de 2022 e pra candidatos que solicitarem isenção de taxa, o prazo é às 12h do dia 20 de junho de 2022.
Os candidatos, no ato da inscrição, devem recolher a taxa de participação fixadas em:
Cargo | Requisitos mínimos | Vagas Para Ampla Concorr ência | Vagas PcD | C/H | Valor da taxa de inscrição | REMUNERAÇÃO | VALOR MÊS | |
Salário Base | Adicionais e indenizações | TOTAL | ||||||
Agente de Manutenção e Reparos | Nível Fundamental Completo | 04+CR | - | 40h | R$ 40,00 | R$ 793,10 | R$ 418,90 (complemento do salário mínimo) + R$ 750,00 (auxílio alimentação) | R$ 1.962,00 |
Braçal | Nível Fundamental Completo | 04+CR | - | 40h | R$ 40,00 | R$ 770,00 | R$ 442,00 (complemento do salário mínimo) + R$ 750,00 (auxílio alimentação) + R$300,00 (Grat. de Função) | R$ 2.262,00 |
Merendeiro | Nível Fundamental Incompleto | 04+CR | - | 40h | R$ 40,00 | R$ 770,00 | R$ 442,00 (complemento do salário mínimo) + R$ 750,00 (auxílio alimentação) + R$300,00 (Grat. de Função) | R$ 2.262,00 |
Zelador | Nível Fundamental Completo | 04+CR | - | 40h | R$ 40,00 | R$ 770,00 | R$ 442,00 (complemento do salário mínimo) + R$ 750,00 (auxílio alimentação) + R$300,00 (Grat. de Função) | R$ 2.262,00 |
Mecânico Geral | Ensino Fundamental Completo + curso de capacitação profissional relativo ao cargo | CR | - | 40h | R$ 40,00 | R$ 793,10 | R$ 418,90 (complemento do salário mínimo) + R$ 750,00 (auxílio alimentação) + R$ 650,00 (Grat. de Função) + R$ 308,00 (insalubridade) | R$ 2.920,00 |
Borracheiro | Ensino Fundamental Completo | CR | - | 40h | R$ 40,00 | R$ 793,10 | R$ 418,90 (complemento do salário mínimo) + R$ 750,00 (auxílio alimentação) + R$ 400,00 (Grat. de Função) + R$ | R$ 2.670,00 |
308,00 (insalubridade) | ||||||||
Eletricista para Autos | Ensino Fundamental Completo + curso de capacitação profissional relativo ao cargo | CR | - | 40h | R$ 40,00 | R$ 793,10 | R$ 418,90 (complemento do salário mínimo) + R$ 750,00 (auxílio alimentação) + R$ 650,00 (Grat. de Função) + R$ 308,00 (insalubridade) | R$ 2.920,00 |
Motorista de Viaturas Pesadas | Nível Fundamental Completo + CNH “D” ou “E” | 02+CR | - | 40h | R$ 40,00 | R$ 793,10 | R$ 418,90 (complemento do salário mínimo) + R$ 750,00 (auxílio alimentação) + R$ 500,00 (Grat. de Função) + R$ 308,00 (insalubridade) | R$ 2.770,00 |
Instrutor Musical | Ensino Médio Completo | 02+CR | - | 40h | R$ 60,00 | R$ 793,10 | R$ 418,90 (complemento do salário mínimo) + R$ 750,00 (auxílio alimentação) | R$ 1.962,00 |
Intérprete de Libras | Ensino Médio Completo + Curso de Especializaçã o em Libras | 01+CR | - | 40h | R$ 60,00 | R$ 793,10 | R$ 418,90 (complemento do salário mínimo) + R$ 750,00 (auxílio alimentação) | R$ 1.962,00 |
Terapeuta Ocupacional | Nível Superior em Terapia Ocupacional | 02+CR | - | 30h | R$ 80,00 | R$ 1.540,00 | R$ 750,00 (auxílio alimentação) | R$ 2.290,00 |
Psicopedagogo | Nível Superior em Pedagogia com Especializaçã o em Psicopedago gia | 02+CR | - | 40h | R$ 80,00 | R$ 4.127,13 | R$ 750,00 (auxílio alimentação) | R$ 4.877,13 |
Fonoaudiólogo | Nível Superior em Fonoaudiolo gia + Registro Profissional | 02+CR | - | 40h | R$ 80,00 | R$ 1.540,00 | R$ 750,00 (auxílio alimentação) | R$ 2.290,00 |
Nutricionista | Nível Superior de Nutricionista + Registro Profissional | 01+CR | - | 40h | R$ 80,00 | R$ 1.540,00 | R$ 750,00 (auxílio alimentação) | R$ 2.290,00 |
Neurologista Pediátrico | Nível Superior em Medicina + Especializaçã o em Neurologia Pediátrica | CR | - | 40h | R$ 80,00 | R$ 5.875,00 | R$ 750,00 (auxílio alimentação) | R$ 6.625,00 |
Professor de Educação Física | Licenciatura em Educação | 03+CR | - | 40h | R$ 80,00 | R$ 4.127,13 | R$ 750,00 (auxílio alimentação) + | R$ 5.646,26 |
Física Escolar + Registro Profissional | R$ 769,13 (Grat. de Regência de Classe) | |||||||
Professor de Letras com habilitação em Língua Inglesa | Nível Superior em Letras com Habilitação em Língua Inglesa | 04+CR | - | 40h | R$ 80,00 | R$ 4.127,13 | R$ 750,00 (auxílio alimentação) + R$ 769,13 (Grat. de Regência de Classe) | R$ 5.646,26 |
Professor de Letras com habilitação em Língua Portuguesa | Nível Superior em Letras com Habilitação em Língua Portuguesa | 04+CR | - | 40h | R$ 80,00 | R$ 4.127,13 | R$ 750,00 (auxílio alimentação) + R$ 769,13 (Grat. de Regência de Classe) | R$ 5.646,26 |
Professor de Ciências Físicas e Biológicas | Nível Superior em Ciências Biológicas | 03+CR | - | 40h | R$ 80,00 | R$ 4.127,13 | R$ 750,00 (auxílio alimentação) + R$ 769,13 (Grat. de Regência de Classe) | R$ 5.646,26 |
Professor de Matemática | Nível Superior em Matemática | 01+CR | - | 40h | R$ 80,00 | R$ 4.127,13 | R$ 750,00 (auxílio alimentação) + R$ 769,13 (Grat. de Regência de Classe) | R$ 5.646,26 |
Professor de Artes | Nível Superior em Artes | 02+CR | - | 40h | R$ 80,00 | R$ 4.127,13 | R$ 750,00 (auxílio alimentação) + R$ 769,13 (Grat. de Regência de Classe) | R$ 5.646,26 |
Professor de Ensino Religioso | Nível Superior em Teologia com Complement ação Pedagógica devidamente registrada pelo MEC. | 02+CR | - | 40h | R$ 80,00 | R$ 4.127,13 | R$ 750,00 (auxílio alimentação) + R$ 769,13 (Grat. de Regência de Classe) | R$ 5.646,26 |
Professor Pedagogo com especialização em Educação Especial e/ou em Autismo | Nível superior em pedagogia com especializaçã o em educação especial e/ou em autismo. | 03+CR | - | 40h | R$ 80,00 | R$ 4.127,13 | R$ 750,00 (auxílio alimentação) + R$ 769,13 (Grat. de Regência de Classe) | R$ 5.646,26 |
Obs.: 01 – O salário-base que estiver abaixo do valor mínimo nacional será devidamente complementado nos valores vigentes. Obs.: 02 – Os registros profissionalizantes devem estar atualizados em regularidade com os respectivos Conselhos. Obs.: 03 – Remuneração conforme o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cacoal - Leis n. 2.735/PMC/2.010 e n. 2.736/PMC/2.010. Obs.: Legenda *CR - Cadastro de Reserva. |
A seleção será realziada por análise curricular de títulos e de tempo de experiência na área e formação (acadêmica e extracurricular), de acordo com os critérios detalhados para cada vaga no item 11 do edital.
Outras informações sobre o processo seletivo Prefeitura de Cacoal podem ser acessadas no edital de abertura ou, em caso de dúvidas, solicitadas diretamente à pasta pelo e-mail: [email protected].