Na mais recente cotação divulgada pela Emater, o preço médio da arroba do boi gordo foi de R$ 252,63 em Rondônia. A pesquisa, feita entre 05 a 09 de setembro, em diversos municípios do estado, revelou que o valor diminuiu em comparação com a semana anterior.
A cotação da Emater refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Veja, abaixo, os valores em algumas cidades.
Cotação do boi gordo à vista em RO
| Município | Preço da @ |
| Alta Floresta do Oeste | R$ 253 |
| Alto Alegre dos Parecis | R$ 255 |
| Ariquemes | R$ 254 |
| Cabixi | R$ 258 |
| Cacoal | R$ 250 |
| Chupinguaia | R$ 255 |
| Corumbiara | R$ 256 |
| Costa Marques | R$ 240 |
| Espigão d'Oeste | R$ 255 |
| Guajará-Mirim | R$ 254 |
| Jaru | R$ 237 |
| Ji-Paraná | R$ 256 |
| Machadinho do Oeste | R$ 258 |
| Nova Brasilândia | R$ 257 |
| Ouro Preto do Oeste | R$ 250,90 |
| Porto Velho | R$ 260 |
| Rio Crespo | R$ 250 |
| Rolim de Moura | R$ 255 |
| Santa Luzia | R$ 246,37 |
| São Miguel do Guaporé | R$ 250 |
| Vale do Anari | R$ 255 |
O maior valor da cotação foi encontrado em Machadinho do Oeste, onde é cobrado R$ 258 por arroba.
Jaru é o município onde a arroba do boi gordo é vendida pelo menor valor da cotação, sendo cobrado R$ 237,00
