Na mais recente cotação divulgada pela Emater, o preço médio da arroba do boi gordo foi de R$ 252,83 em Rondônia. A pesquisa, feita entre 12 a 16 de setembro, em diversos municípios do estado, revelou que o valor diminuiu em comparação com a semana anterior.
A cotação da Emater refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Veja, abaixo, os valores em algumas cidades.
Cotação do boi gordo à vista em RO
Município | Preço da @ |
Alta Floresta do Oeste | R$ 249 |
Alto Alegre dos Parecis | R$ 246,25 |
Ariquemes | R$ 252 |
Cabixi | R$ 256 |
Cacoal | R$ 255 |
Corumbiara | R$ 256 |
Costa Marques | R$ 240 |
Guajará-Mirim | R$ 265 |
Jaru | R$ 232 |
Ji-Paraná | R$ 256 |
Machadinho do Oeste | R$ 270 |
Nova Brasilândia | R$ 257 |
Ouro Preto do Oeste | R$ 250,90 |
Pimenta Bueno | R$ 250 |
Porto Velho | R$ 260 |
Rio Crespo | R$ 260 |
Rolim de Moura | R$ 255 |
Santa Luzia | R$ 246,37 |
São Miguel do Guaporé | R$ 255 |
Vale do Anari | R$ 245 |
O maior valor da cotação foi encontrado em Machadinho do Oeste, onde é cobrado R$ 270 por arroba.
Jaru é o município onde a arroba do boi gordo é vendida pelo menor valor da cotação, sendo cobrado R$ 232,00