O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) está com inscrições abertas no Processo Seletivo para cursos técnicos - 2024/1. Nesta seleção estão sendo ofertadas 1800 vagas em cusos integrados ao ensino médio e 280 para cursos subsequentes. Os (as) interessados (as) devem se inscrever entre os dias 06/11/2023 a 15/12/2023. Os cursos são gratuitos e serão ofertados na modalidade presencial nas unidades do IFRO.
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet através dos links: https://inscricao.ifro.edu.br/ . É necessário que os (as) candidatos (as) tenham em mãos o CPF (obrigatoriamente do candidato), Documento oficial de identificação e o Histórico ou Boletim Escolar ou documento oficial equivalente. A seleção para o Curso será realizada em uma única etapa, que consistirá na classificação do candidato pelo seu desempenho (notas/conceitos) das disciplinas cursadas no ensino médio.
Distribuição das vagas cursos integrados
CAMPUS | CURSO | TURNO | TOTAL | |
1 | ARIQUEMES | Técnico em Agropecuária | Integral | 120 |
(manhã e tarde) | ||||
2 | Técnico em Alimentos | Integral | 40 | |
(manhã e tarde) | ||||
3 | Técnico em Informática | Integral | 80 | |
(manhã e tarde) | ||||
4 | CACOAL | Técnico em Agroecologia | Integral | 40 |
(manhã e tarde) | ||||
5 | Técnico em Agropecuária | Integral | 80 | |
(manhã e tarde) | ||||
6 | Técnico em Informática | Integral | 80 | |
(manhã e tarde) | ||||
7 | COLORADO DO OESTE | Técnico em Agropecuária | Integral | 220 |
(manhã e tarde) | ||||
8 | GUAJARÁ-MIRIM | Técnico em Biotecnologia | Matutino | 35 |
9 | Técnico em Biotecnologia | Vespertino | 35 | |
10 | Técnico em Informática | Matutino | 35 | |
11 | Técnico em Informática | Vespertino | 35 | |
12 | Técnico em Administração (EJA)1 | Noturno | 40 | |
13 | JARU | Técnico em Alimentos | Matutino | 40 |
14 | Técnico em Comércio | Matutino | 40 | |
15 | Técnico em Zootecnia | Matutino | 40 | |
16 | JI-PARANÁ | Técnico em Florestas | Diurno: manhã e tarde | 40 |
17 | Técnico em Informática | Diurno: manhã e tarde | 80 | |
18 | Técnico em Química | Diurno: manhã e tarde | 80 | |
19 | PORTO VELHO CALAMA | Técnico em Edificações | Integral | 80 |
(manhã e tarde) | ||||
20 | Técnico em Eletrotécnica | Integral | 80 | |
(manhã e tarde) | ||||
21 | Técnico em Informática | Integral | 80 | |
(manhã e tarde) | ||||
22 | Técnico em Química | Integral | 80 | |
(manhã e tarde) | ||||
23 | PORTO VELHO ZONA NORTE | Técnico em Administração | Vespertino | 40 |
24 | Técnico em Informática | Vespertino | 40 | |
25 | VILHENA | Técnico em Edificações | Matutino | 40 |
26 | Técnico em Edificações | Vespertino | 40 | |
27 | Técnico em Eletromecânica | Matutino | 40 | |
28 | Técnico em Eletromecânica | Vespertino | 40 | |
29 | Técnico em Informática | Matutino | 40 | |
30 | Técnico em Informática | Vespertino | 40 | |
TOTAL | 1800 |
Quadro de vagas - cursos subsequentes (pra quem já terminou o ensino médio)
CAMPUS | CURSO | TURNO | TOTAL | |
1 | GUAJARÁ-MIRIM | Técnico em Enfermagem1 | Noturno | 40 |
2 | JARU | Técnico em Administração | EaD | 40 |
3 | PORTO VELHO CALAMA | Técnico em Edificações | Noturno | 40 |
4 | Técnico em Eletrotécnica | Noturno | 40 | |
5 | Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | Noturno | 40 | |
6 | PORTO VELHO ZONA NORTE | Técnico em Administração | Noturno | 40 |
7 | SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | Técnico em Administração | Noturno | 40 |
TOTAL | 280 |
Dúvidas podem ser encaminhadas através do e-mail: [email protected].
Os editais de ambos os níveis de ensino podem ser encontrados em selecao.ifro.edu.br