Mais de 70% dos municípios de Rondônia registraram mais mortes por Covid-19 entre os meses de janeiro e março de 2021 do que em todo o ano de 2020, segundo dados disponibilizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa).
Três dessas cidades não registravam óbitos pela doença no dia 31 de dezembro do ano passado. No entanto, no primeiro trimestre de 2021, nenhum município ficou sem registrar vítimas da doença.
Ji-Paraná foi o município que mais teve mortes este ano, com 233 vítimas da Covid-19, cerca de 200% a mais que o registrado nos 10 meses da pandemia em 2020. Ministro Andreazza foi o que apresentou o maior crescimento no número de óbitos, passando de 1 para 11, cerca de 11x mais.
Mortes por Covid-19 registradas nos municípios de RO
Municípios | Mortes por Covid-19 em 2020 | Mortes por Covid-19 em 2021 | % de crescimento entre os períodos | Total de óbitos |
Ji-Paraná | 116 | 233 | 200,8% | 349 |
Ariquemes | 134 | 191 | 142,5% | 325 |
Vilhena | 77 | 95 | 123,3% | 172 |
Cacoal | 57 | 90 | 157,8% | 147 |
Jaru | 35 | 64 | 182,8% | 99 |
Rolim de Moura | 28 | 69 | 246,4% | 97 |
Ouro Preto do Oeste | 33 | 49 | 148,4% | 82 |
Machadinho D'Oeste | 15 | 41 | 273,3% | 56 |
Buritis | 13 | 36 | 276,9% | 49 |
Pimenta Bueno | 17 | 32 | 188,2% | 49 |
Nova Mamoré | 12 | 33 | 275% | 45 |
Alta Floresta D'Oeste | 16 | 27 | 168,7% | 43 |
Presidente Médici | 14 | 27 | 192,8% | 41 |
Espigão D'Oeste | 12 | 23 | 191,6% | 35 |
São Francisco do Guaporé | 7 | 25 | 357,1% | 32 |
Alto Paraíso | 9 | 25 | 277,7% | 29 |
Cerejeiras | 7 | 22 | 314,2% | 29 |
Cujubim | 9 | 18 | 200% | 27 |
Vale do Paraíso | 10 | 12 | 120% | 22 |
Urupá | 4 | 15 | 375% | 19 |
Campo Novo de Rondônia | 7 | 11 | 157,1% | 18 |
Monte Negro | 4 | 14 | 350% | 18 |
Colorado D'Oeste | 5 | 12 | 240% | 17 |
Costa Marques | 7 | 10 | 142,8% | 17 |
Nova Brasilândia D'Oeste | 5 | 11 | 220% | 16 |
Theobroma | 2 | 12 | 600% | 14 |
Novo Horizonte | 2 | 11 | 550% | 13 |
Ministro Andreazza | 1 | 11 | 1100% | 12 |
Corumbiara | 3 | 6 | 200% | 9 |
Vale do Anari | 1 | 8 | 800% | 9 |
Seringueiras | 0 | 9 | - | 9 |
Cacaulândia | 0 | 8 | - | 8 |
Santa Luzia D'Oeste | 1 | 6 | 600% | 7 |
Rio Crespo | 0 | 7 | - | 7 |
Parecis | 2 | 4 | 200% | 6 |
São Felipe do Guaporé | 1 | 5 | 500% | 6 |
Teixeirópolis | 2 | 3 | 150% | 5 |
O estado de Rondônia, por outro lado, segue o padrão de 71% dos seus 52 municípios e contabilizou no último trimestre cerca de 120% mais mortes que nos primeiros dez meses da pandemia. Fonte G1