Na primeira semana de dezembro, o preço médio da arroba do boi gordo foi de R$ 286,16, segundo a cotação semanal divulgada pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO).
Alta Floresta do Oeste e Alto Alegre dos Parecis foram as cidades com os maiores valores da cotação, sendo cobrado R$ 293 por arroba. O menor valor da pesquisa foi encontrado em Pimenta Bueno, sendo cobrado R$ 270 por arroba.
A cotação da Emater refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Veja, abaixo, os valores em algumas cidades. Veja os preços nas cidades de Rondônia:
Cotação do boi gordo à vista em RO
Município | Preço da @ |
Alta Floresta do Oeste | R$ 293 |
Alto Alegre do Parecis | R$ 293 |
Ariquemes | R$ 286,14 |
Cabixi | R$ 288 |
Chupinguaia | R$ 290 |
Corumbiara | R$ 288,50 |
Costa Marques | R$ 290 |
Espigão do Oeste | R$ 285 |
Guajará-Mirim | R$ 290 |
Jaru | R$ 280 |
Ji-Paraná | R$ 290 |
Machadinho d'Oeste | R$ 285 |
Nova Brasilândia | R$ 292 |
Ouro Preto d'Oeste | R$ 284 |
Pimenta Bueno | R$ 270 |
Porto Velho | R$ 290 |
Rolim de Moura | R$ 279 |
Santa Luzia | R$ 279,53 |
Vale do Anari | R$ 280 |
Fonte: G1