N. | Municípios Beneficiados |
1 | Alto Paraíso |
2 | Buritis |
3 | Campo Novo de Rondônia |
4 | Candeias do Jamari |
5 | Cerejeiras |
6 | Colorado do Oeste |
7 | Guajará-Mirim |
8 | Itapuã d’Oeste |
9 | Ji-Paraná |
10 | Machadinho do Oeste |
11 | Mirante da Serra |
12 | Monte Negro |
13 | Nova Brasilândia d’Oeste |
14 | Nova Mamoré |
15 | Novo Horizonte |
16 | Pimenta Bueno |
17 | Rolim de Moura |
18 | Santa Luzia d’Oeste |
19 | São Francisco do Guaporé |
20 | São Miguel do Guaporé |
21 | Seringueiras |
22 | Vilhena |
| Valor total: R$ 20.462.147,00 |