As campanhas para as eleições de 2022 devem ser as mais caras da história brasileira. Embora não haja recursos de empresas privadas alimentando a máquina de propaganda dos candidatos, os gastos deste ano caminham a passos largos para ultrapassar as cifras registradas em 2014. Na ocasião, Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB) disputaram a Presidência da República.
Os políticos vão ter aproximadamente R$ 6 bilhões em recursos públicos para gastar nas campanhas, somando os fundos eleitoral e partidário. A verba foi distribuída aos candidatos de acordo com os critérios estabelecidos pelos dirigentes dos partidos. Esse valor, previsto no Orçamento da União, é financiado pelos impostos federais e pelas multas pagas à Justiça Eleitoral.
SIGLA | Valor FEFC | N°PROCESSO (PJe) | Situação |
UNIÃO | R$ 757.970.221,27 | 0600482-21.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
PT | R$ 499.600.297,43 | 0600547-16.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
MDB | R$ 360.347.998,12 | 0600579-21.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
PSD | R$ 342.597.829,47 | 0600587-95.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
PP | R$ 333.148.141,82 | 0600457-08.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
PSDB | R$ 317.291.889,91 | 0600530-77.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
PL | R$ 268.137.715,72 | 0600365-30.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
PSB | R$ 267.018.102,45 | 0600627-77.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
REPUBLICANOS | R$ 235.981.491,09 | 0600429-40.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
PODEMOS | R$ 212.665.572,65 | 0600597-42.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
PTB | R$ 113.528.665,08 | 0600583-58.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
SOLIDARIEDADE | R$ 107.607.146,74 | 0600501-27.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
PSOL | R$ 99.204.061,63 | 0600683-13.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
PATRIOTA | R$ 94.966.352,43 | 0600560-15.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
CIDADANIA | R$ 87.225.635,48 | 0600607-86.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
PCdoB | R$ 80.200.082,63 | 0600604-34.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
PSC | R$ 75.589.457,11 | 0600621-70.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
REDE | R$ 68.833.134,20 | 0600596-57.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
AVANTE | R$ 68.682.506,29 | 0600551-53.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
PV | R$ 50.094.618,62 | 0600632-02.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
AGIR | R$ 32.427.935,94 | 0600592-20.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
PMN | R$ 28.349.925,42 | 0600602-64.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
DC | R$ 14.555.382,68 | 0600599-12.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
PRTB | R$ 3.100.949,86 | 0600581-88.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
PSTU | R$ 3.100.949,86 | 0600601-79.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
UP | R$ 3.100.949,86 | 0600711-78.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
PDT | R$ 251.579.810,35 | 0600720-40.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
NOVO | R$ 89.279.510,78 |
| Declinou uso FEFC |
PROS | R$ 86.030.592,55 | 0600595-72.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
PMB | R$ 3.100.949,86 | 0600626-92.2022.6.00.0000 | Pendente doc |
PCB | R$ 3.100.949,86 | 0600699-64.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
PCO | R$ 3.100.949,86 | 0600642-46.2022.6.00.0000 | Em trâmite no TSE |
Há ainda as doações de pessoas físicas, que devem atingir um valor recorde até o fim deste ano. Desde o início da campanha, em 16 de agosto, quase R$ 160 milhões foram doados pelos brasileiros. Os empresários Salim Mattar (R$ 2,9 milhões), Heitor Vanderlei Linden (R$ 2,6 milhões) e Rubens Ometto Silveira Mello (R$ 2,1 milhões) lideram a lista de contribuições.
Os candidatos também podem receber recursos de financiamentos coletivos, como as “vaquinhas”.
Se o financiamento continuar nesse ritmo, o custo das eleições de 2022 poderá ultrapassar os R$ 8 bilhões movimentados em 2014 — a mais cara da história brasileira, considerando o valor da época corrigido pela inflação.
Naquele ano, as campanhas ainda eram irrigadas por construtoras investigadas pela Operação Lava Jato. Hoje, não há mais essa possibilidade. Outra diferença é que, em 2014, os candidatos tinham 90 dias para pedir voto. Neste ano, todavia, a campanha oficial se encerrará em 45 dias. Na teoria, os políticos teriam menos tempo para gastar o dinheiro dos pagadores de impostos. Na prática, a parcimônia não saiu do papel.
Fonte: Revista Oeste.